Sovvenzioni e contributi da parte di enti pubblici
Soggetto Ricevente | Soggetto erogante | Somma incassata | Data d’incasso | Causale |
---|---|---|---|---|
UICI Sezione Provinciale di Messina CF 80006230835 | UICI Consiglio Regionale Sicilia | 69.216,99 80.437,04 | 01/10/2018 23/11/2018 | Contributo Regione Sicilia saldo 2017 acconto 60% 2018 |
UICI Sezione Provinciale di Messina CF 80006230835 | Agenzia delle Entrate | 18.388,57 | 17/10/2018 | Cinque per mille 2016 |
UICI Sezione Provinciale di Messina CF 80006230835 | € 9.052,99 | Campagna dichiarazioni 2017 | Cinque per mille 2019 | |
UICI Sezione Provinciale di Messina CF 80006230835 | € 6.020,00 | 2019 | Contributi IAPB Italia Onlus 2019 | |
L’U.I.C.I. di Messina non ha ricevuto nell’anno 2020 contributi o sovvenzioni da Enti pubblici superiori nel totale ad € 10.000,00. | ||||
L’U.I.C.I. di Messina non ha ricevuto nell’anno 2021 contributi o sovvenzioni da Enti pubblici superiori nel totale ad € 10.000,00. |
Ultimo aggiornamento
27 Marzo 2025, 11:48