Graduatoria progetto “Costruiamo insieme – Messina”
Cognome Nome Data Nascita Sesso Codice ISTAT Comune Nascita Nazionalità Codice Progetto Codice Sede Italia Codice Sede Primo Giorno Idoneo Selezionato Punteggio FALCONE JOSEPHE 11/11/1993 M 79138 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 75 ALAGNA ALESSIO 09/09/1995 M 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 73 MEZZACASA VANESSA 30/09/1989 F 25001 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 73 MANNINO MARTINA 15/06/1995 F 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 72 COGLIANDRO STEFANIA BENEDETTA 18/04/1994 F 80063 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 69 MARRARI GIUSEPPINA 25/03/1994 F 80050 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 69 RAINERI CONCETTA 03/09/1993 F 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 69 DI BIASI NOEMI 11/05/1997 F 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 68 RESTUCCIA NAOMI 20/04/1994 F 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 68 CACCAMO ANTONINO 14/09/1993 M 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 68 FAMULARI MARTINA 01/11/1998 F 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 66 MICALIZZI FRANCESCO 06/01/1994 M 80050 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 66 CARBONARO ANTONELLA 01/09/1991 F 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 66 DE TOMMASO FEDERICA 14/02/1997 F 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 65,5 ROTELLA GIOVANNI 30/03/2000 M 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 65 CARDILE AURORA 20/12/1999 F 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 65 CALA’ LESINA DENISE 27/10/1999 F 87008 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 65 BOTTARO ALESSANDRO 10/08/1999 M 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 65 POLIMENI MARCO 05/07/1999 M 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 65 DE FRANCESCO MARIAPIA 29/06/1999 F 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 65 MARCHESE ANDREANA 28/06/1999 F 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 65 LA SCALA FABIO 06/09/1998 M 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 27503 SI SI 65 CUTRONEO MARTINA 12/08/1998 F 83048 ITALIA NAZNZ0002818102254NNAZ 27503 […]
Data:
5 Giugno 2019
| Cognome | Nome | Data Nascita | Sesso | Codice ISTAT Comune Nascita | Nazionalità | Codice Progetto | Codice Sede Italia | Codice Sede Primo Giorno | Idoneo | Selezionato | Punteggio |
| FALCONE | JOSEPHE | 11/11/1993 | M | 79138 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 75 |
| ALAGNA | ALESSIO | 09/09/1995 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 73 |
| MEZZACASA | VANESSA | 30/09/1989 | F | 25001 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 73 |
| MANNINO | MARTINA | 15/06/1995 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 72 |
| COGLIANDRO | STEFANIA BENEDETTA | 18/04/1994 | F | 80063 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 69 |
| MARRARI | GIUSEPPINA | 25/03/1994 | F | 80050 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 69 |
| RAINERI | CONCETTA | 03/09/1993 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 69 |
| DI BIASI | NOEMI | 11/05/1997 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 68 |
| RESTUCCIA | NAOMI | 20/04/1994 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 68 |
| CACCAMO | ANTONINO | 14/09/1993 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 68 |
| FAMULARI | MARTINA | 01/11/1998 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 66 |
| MICALIZZI | FRANCESCO | 06/01/1994 | M | 80050 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 66 |
| CARBONARO | ANTONELLA | 01/09/1991 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 66 |
| DE TOMMASO | FEDERICA | 14/02/1997 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65,5 |
| ROTELLA | GIOVANNI | 30/03/2000 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| CARDILE | AURORA | 20/12/1999 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| CALA’ LESINA | DENISE | 27/10/1999 | F | 87008 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| BOTTARO | ALESSANDRO | 10/08/1999 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| POLIMENI | MARCO | 05/07/1999 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| DE FRANCESCO | MARIAPIA | 29/06/1999 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| MARCHESE | ANDREANA | 28/06/1999 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| LA SCALA | FABIO | 06/09/1998 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| CUTRONEO | MARTINA | 12/08/1998 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| MARQUEZ | MARIA JISELLE | 20/12/1997 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| PORTO | MARIA | 26/10/1997 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| COPPOLA | ROBERTA | 27/04/1995 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| PILATO | EMANUELA | 17/04/1995 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| GISMONDO | ANDREA | 02/03/1995 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| ZAGAMI | ELIO | 22/04/1993 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| CAVALLI | ALEX | 13/10/1992 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| DENARO | MARIA | 09/05/1992 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| DE SALVO | DEBORAH | 27/03/1991 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | SI | 65 |
| GIACOPPO | ALESSIA | 09/03/2000 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64,8 |
| DI PIETRO | GIULIANA | 12/08/1996 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64,5 |
| VITA | CHIARA | 04/01/1999 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64 |
| MANZELLA | NICOLA | 19/12/1997 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64 |
| BUDA | ALESSIA | 01/03/1997 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64 |
| FINANZE | ROBERTA | 29/01/1996 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64 |
| ANDRONICO | EMANUELE | 03/03/1994 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64 |
| RINCIARI BERNAVA MORANTE | GIULIA | 18/12/1993 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64 |
| BONASERA | CHRISTIAN | 17/11/1993 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64 |
| CACCIOLA | JESSICA | 01/10/1993 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64 |
| PARLAVECCHIO | JESSICA | 27/09/1993 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64 |
| PAVONE | SALVATORE ANTONINO | 05/01/1993 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64 |
| DE LUCA | LOREDANA | 07/11/1990 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64 |
| CARBONE | LUISA | 27/10/1990 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64 |
| MERLINO | ESMERALDA | 08/12/1989 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64 |
| GANFI | GABRIELE | 22/09/1989 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 64 |
| GUTTAROLO | ENRICA | 12/08/1996 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 63 |
| BONURA | LUCA ALBERTO | 19/01/1995 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 63 |
| RUSSO | MARIACHIARA | 28/02/1992 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 62 |
| VALENTI | FABRIZIO | 19/11/1999 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 61 |
| BELARDINELLI | LETIZIA | 11/08/1999 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 61 |
| BRUNELLO | MARIANGELA | 04/10/1997 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 61 |
| TRIGLIA | GIULIANA | 25/06/1996 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 61 |
| SANTORO | CHIARA | 20/02/1999 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 60 |
| DE FRANCESCO | ILENIA | 16/05/1998 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 60 |
| CIOFFI | CARMELO | 29/10/1996 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 60 |
| LA ROCCA | MARIKA | 22/09/1995 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 60 |
| CAPONATA | ALESSIA | 16/05/1995 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 60 |
| BONSIGNORE | ROBERTO | 01/03/1995 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 60 |
| SPADARO | IVAN | 16/02/1995 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 60 |
| GIRONE | MONICA CARMEN | 02/10/1994 | F | POLONIA | POLONIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 60 |
| RINOLDO | GIULIANA | 06/08/1990 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 60 |
| MONTE | ANTONINO | 29/11/1998 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 59 |
| RESTUCCIA | ILARIA | 27/04/1996 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 59 |
| VILLARI | ROSANNA | 26/01/1995 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 59 |
| VITA | SANTO | 01/04/1994 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 59 |
| DE SALVO | MARIANGELA | 14/07/1993 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 58 |
| PIETRAFITTA | MARIKA NOEMI | 24/09/1996 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 57 |
| MAZZULLO | ALESSANDRO | 08/05/1996 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 57 |
| SIRACUSANO | VICTOR | 27/06/1994 | M | UCRAINA | UCRAINA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 56,8 |
| MAMONE | MARCO | 06/02/1991 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 56 |
| SCHILLACI | FRANCESCO | 11/09/1998 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 56 |
| PANDOLFO | MIRKO | 30/05/1996 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 56 |
| ARCIDIACONO | FABRIZIO | 03/10/1993 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 56 |
| OTERI | CLAUDIA MARIA | 17/02/1993 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 56 |
| PARATORE | EMANUELE | 25/04/1995 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 55 |
| GRIZZAFFI | ROSARIA | 12/08/1994 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 55 |
| MARANO | DAVIDE | 20/04/1992 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 55 |
| ALBARINO | VALERY | 28/10/1999 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 54 |
| ALBARINO | MANUEL | 28/10/1999 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 54 |
| ARENA | VERONICA | 22/01/1999 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 54 |
| RUSSO | MARIA DESIREE | 30/11/1995 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 54 |
| SPADARO | ROBERTA | 13/08/1994 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 54 |
| FRASSICA | PIETRO | 25/06/1994 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 54 |
| ALIBRANDI | GAETANO SANTI | 28/03/1993 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 54 |
| MASTROELI | ANTONIO | 04/10/1991 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 54 |
| MILLETARI’ | DEBORAH | 30/09/1990 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 54 |
| CICCOLO | ADRIANA | 30/07/1997 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 53 |
| BUCALO | ORAZIO EMANUELE | 27/09/1992 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 53 |
| ROSSITTO | SERENA | 04/12/1991 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 53 |
| MORALE | MARZIA | 20/03/2000 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 52 |
| PIRRI | CARMELO | 04/02/1998 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 52 |
| PENNIZZOTTO | EMANUELE | 22/07/1997 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 52 |
| SCORDO | FRANCESCO | 12/12/1995 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 52 |
| CINGARI | SANTI | 07/11/1993 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 52 |
| ARCURI | GIUSEPPE | 17/05/1992 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 52 |
| FURGIUELE | FRANCESCO ARTURO | 31/05/1990 | M | 78091 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 52 |
| BOMBARA | SIMONE | 05/04/1993 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 51 |
| CORSARO | MIHAELA KATI | 25/09/1992 | F | ROMANIA | ROMANIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 51 |
| TRIPODO | CHRISTIAN | 14/03/1992 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 51 |
| FERLA | ANTONINO | 29/07/1991 | M | 88006 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 51 |
| RINALDI | MICHELE | 31/10/1997 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 50 |
| CROCE’ | PAOLO PIO | 17/12/1994 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 50 |
| ALOISIO | ANGELA | 04/08/1992 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 50 |
| GALLETTA | GIORGIA | 23/05/1998 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 49 |
| MINNITI | MARGHERITA | 24/02/1998 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 49 |
| CAROE’ | MICHELA | 09/01/1997 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 49 |
| DE LUCA | ANTONINO | 10/09/1994 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 49 |
| PAGANO | LUCA | 15/02/1994 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 48 |
| PAGANO | SIMONE | 09/07/1997 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 45 |
| GIORDANO | ELISA | 28/03/1993 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 45 |
| VILLARI | VIVIANA | 30/06/1996 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | SI | NO | 41 |
| MANGANARO | FRANCESCO | 26/12/1999 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| DE FRANCESCO | LUCA | 16/07/1999 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| LASCARI | ANTONIO | 05/06/1999 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| ABALOS | KELLY | 01/03/1999 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| AJELLO | BIANCA | 05/01/1999 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| IACONA | MARCO | 14/10/1998 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| POPOLO | VERONICA | 11/10/1998 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| SPADARO | MARCO | 18/09/1998 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| RESTUCCIA | MARCO | 09/06/1998 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| PANSARDI | GIACOMO | 05/05/1998 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| BALLARO’ | SIRIA | 02/05/1998 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| OLIVERI | ROBERTO | 23/08/1997 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| NACCI | ANGELO MARIA | 23/05/1997 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| ABATRIATICO | CHIARA | 06/05/1997 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| MISCHITELLI | BEATRICE | 17/03/1997 | F | 79138 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| FALCONE | EMANUELE | 27/02/1997 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| BARBARO | ALESSIA PROVVIDENZA | 03/01/1997 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| RODILOSSO | STEFANO | 09/12/1996 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| GALLETTA | GIUSEPPE | 02/12/1996 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| CARPENTIERE | MARIANO | 25/04/1996 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| PICCOLO | MARCO | 28/03/1996 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| RUGGERI | ALBERTO | 12/06/1995 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| MAURO | MARIA | 21/03/1994 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| TRAMAGLINO | SIMONE | 19/10/1993 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| RUGGERI | FRANCESCO | 14/09/1993 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| BOMBACI | MARCO | 04/05/1993 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| GRECO | FEDERICA | 23/11/1992 | F | 87015 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| SALMERI | RICCARDO | 02/10/1992 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| GRECO | VINCENZO | 24/09/1992 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| BOMBARA | MARCO | 25/05/1991 | M | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| MERLINO | SABRINA | 16/08/1990 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
| SCINARDO | VALERIA | 23/02/1990 | F | 83048 | ITALIA | NAZNZ0002818102254NNAZ | 27503 | 27503 | NO | NO | 0 |
Ultimo aggiornamento
31 Marzo 2025, 10:15
UICI Messina